Présentation de la Maison familiale Firmin Cabanis de Carnon
Localisation de la maison familiale
Située entre Palavas et la Grande-Motte, Carnon, petite station balnéaire à 7 km de Montpellier et à 4 km de l’aéroport de Fréjorgues et de la grande salle de spectacle Arena, propose autour de son port de plaisance des animations quotidiennes en juillet et août (Luna-Park, marché artisanal, marchés traditionnels 3 fois par semaine…).
Numéro de téléphone : 04.67.68.14.40 / POrtable : 07.70.05.60.34
Maison Familiale "Firmin Cabanis"
La Maison Familiale Firmin Cabanis, située sur la plage, dispose d’une capacité d’hébergement de 47 personnes, en chambres climatisées de 2 à 4 couchages avec sanitaires privatifs (douche + WC).
Le linge de toilette (serviettes et gants) n’est pas fourni. Location possible sur place.
Services et commodités :
- Grande terrasse panoramique
- Grande salle de restaurant
- Bar
- Salon de télé
- Buanderie
- Jeux de société, baby foot, prêt de livres
- Côté nord : un parking privé,
- Côté sud : la plage et la mer en bordure de l’établissement
- Soirées dansantes, karaoké, soirées à thèmes, excursions…
Tarifs Pension Complète - 2021/2022
PERIODES | SEJOURS | ADULTES | ENFANTS 2 - 7 ans | ENFANTS 8 - 12 ans | ENFANTS 13 - 16 ans |
---|---|---|---|---|---|
Haute saison ** | de 1 à 6 jours | 68€ / jour | 38€ / jour | 50€ / jour | 60€ / jour |
> 6 jours consécutifs | 66€ / jour | 36€ / jour | 48€ / jour | 58€ / jour | |
462€ / semaine | 252€ / semaine | 336€ / semaine | 406€ / semaine | ||
Basse saison | de 1 à 6 jours | 61€ / jour | 34€ / jour | 45€ / jour | 54€ / jour |
> 6 jours consécutifs | 59€ / jour | 32€ / jour | 43€ / jour | 52€ / jour | |
413€ / semaine | 224€ / semaine | 301€ / semaine | 364€ / semaine |
Tarifs Demi Pension - 2021/2022
PERIODES | SEJOUR | ADULTES | ENFANTS 2 - 7 ans | ENFANTS 8 - 12 ans | ENFANTS 13 - 16 ans |
---|---|---|---|---|---|
Haute saison ** | de 1 à 6 jours | 58€ / jour | 32€ / jour | 44€ / jour | 52€ / jour |
> 6 jours consécutifs | 56€ / jour | 30€ / jour | 42€ / jour | 50€ / jour | |
392€ / semaine | 210€ / semaine | 294€ / semaine | 350€ / semaine | ||
Basse saison | de 1 à 6 jours | 51€ / jour | 25€ / jour | 37€ / jour | 45€ / jour |
> 6 jours consécutifs | 49€ / jour | 23€ / jour | 35€ / jour | 43€ / jour | |
343€ / semaine | 161€ / semaine | 245€ / semaine | 301€ / semaine |
** HAUTE Saison : du 1er samedi de Juin au dernier samedi d’Août